タイプ | レディース |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100317706393 |
クラブ種別 | ユーティリティ |
メーカー名 | 本間ゴルフ |
商品名 | Be ZEAL 535 28° レディース |
発売年 | 2018 |
シャフト | VIZARD for Be ZEAL(535 ユーティリティ) |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | L |
フレックス | L |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 | # |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 28 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 130 |
シャフト長(インチ) | 38 |
クラブ重量(g) | 312 |
店舗名 | 171箕面店 |
---|---|
住所 | 大阪府 箕面市西宿2-6-43 |
電話番号 | 072-749-1115 |
タイプ | レディース |
---|---|
利き手 | 右利き |
商品コード | 2100316519048 |
クラブ種別 | ユーティリティ |
メーカー名 | ダンロップ |
商品名 | XXIO(2018) H6 レディース |
発売年 | 2017 |
シャフト | XXIO MP1000L(ハイブリッド) |
シャフト材質 | カーボン |
メーカーフレックス | A |
フレックス | A |
クラブセット組合せ内容 | |
クラブセット本数 | 0 |
クラブセット不足本数 | 0 |
クラブセット実本数 | 0 |
総合ランク | ![]() |
傷状態:ヘッド上部 | C |
傷状態:フェース | C |
傷状態:ヘッド下部 | C |
傷状態:シャフト | B |
傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
査定特記・商品状態 |
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°) | 28 |
---|---|
ヘッド体積(cc) | 116 |
シャフト長(インチ) | 38 |
クラブ重量(g) |
店舗名 | 171箕面店 |
---|---|
住所 | 大阪府 箕面市西宿2-6-43 |
電話番号 | 072-749-1115 |